Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0.0098 giây.) [FREE_PAGE_CLOCK: 5084... - 5077...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `FREE_PAGE_CLOCK` DESC
| Số hàng: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD |
FREE_PAGE_CLOCK 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 283 | 0 | 329 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 113634019 | 113632583 | 3730739978 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5084 | |
| 0 | 511 | 9 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730740009 | `phpmyadmin`.`pma__favorite` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5084 | |
| 0 | 554 | 949 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730739472 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5080 | |
| 0 | 481 | 2 | 6 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 3730739747 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 136 | 14654 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5080 | |
| 0 | 552 | 949 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730739472 | `procurement_db`.`company_info` | PRIMARY | 1 | 477 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5080 | |
| 0 | 48 | 2 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730739747 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5080 | |
| 0 | 251 | 950 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 3730682390 | `procurement_db`.`departments` | PRIMARY | 12 | 661 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 593 | 0 | 285 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 456 | 0 | 287 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 113634019 | 113633775 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 526 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 113552184 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 564 | 0 | 240 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 422 | 0 | 63 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682390 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 454 | 0 | 192 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682390 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 279 | 0 | 242 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 592 | 0 | 286 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 654 | 0 | 196 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730728839 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 596 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 113611490 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 249 | 0 | 62 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682390 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 496 | 0 | 194 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730728839 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 590 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 113552140 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 6 | 0 | 198 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730728839 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 386 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 113552228 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 457 | 0 | 195 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 1 | 0 | 60 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682390 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 | |
| 0 | 627 | 0 | 197 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3730682391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5077 |
| Số hàng: |