Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0.0009 giây.) [INDEX_ID: 2546... - 2526...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` DESC
| Số hàng: |
INDEX_ID 1
|
NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 2546 | vendor_code | 0 | |
| 2545 | vendor_id | 0 | |
| 2544 | material_id | 0 | |
| 2543 | vendor_id | 0 | |
| 2543 | material_id | 1 | |
| 2542 | id | 0 | |
| 2541 | department_id | 0 | |
| 2540 | 0 | ||
| 2539 | username | 0 | |
| 2538 | user_id | 0 | |
| 2537 | role_id | 0 | |
| 2536 | user_id | 0 | |
| 2536 | role_id | 1 | |
| 2535 | permission_id | 0 | |
| 2534 | user_id | 0 | |
| 2534 | permission_id | 1 | |
| 2533 | setting_key | 0 | |
| 2532 | role_name | 0 | |
| 2531 | role_id | 0 | |
| 2530 | permission_id | 0 | |
| 2529 | role_id | 0 | |
| 2529 | permission_id | 1 | |
| 2528 | deleted_at | 0 | |
| 2527 | status | 0 | |
| 2526 | financial_approver_id | 0 |
| Số hàng: |